您当前的位置: 陶氏模具 --> 生产能力
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 加工范围 | 数量 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慢走丝线切割机 | 1 | 日本 | ||
| 2 | CNC900精密火花机 | E.D.M株 | 1 | 韩国 | |
| 3 | CNC1500精密火花机 | E.D.M株 | 1 | 韩国 | |
| 4 | 精密火花机 | ROBOFORM84 | 800×600×500 | 瑞士夏米尔 | |
| 5 | 精密火花机 | ROBOFORM35P | 350×300×250 | 瑞士夏米尔 | |
| 6 | 精密火花机 | 2000CNC | 2000×600×600 | 韩国E。D。M | |
| 7 | 精密火花机 | 700CNC | 500×400×350 | 韩国E。D。M | |
| 8 | 精密火花机 | CNC500 | 500×400×350 | 韩国E。D。M | |
| 9 | 精密火花机 | CNC900 | 900×600×450 | 韩国E。D。M | |
| 10 | 精密火花机 | CNC1500 | 1500×600×600 | 韩国E。D。M | |
| 11 | 注塑机 | TTI—90F2 | 广东东华 | ||
| 12 | 注塑机 | TTI—450F2 | 广东东华 | ||
| 13 | 注塑机 | TTI—470F2 | 广东东华 | ||
| 14 | 注塑机 | TTI—750F2 | 广东东华 | ||
| 15 | 注塑机 | TTI—1000F2 | 广东东华 | ||
| 16 | 注塑机 | TTI—2200J | 广东东华 | ||
| 17 | 数控龙门加工中心 | MPF2630DS | 3400×2400×1300 | 日本东芝 | |
| 18 | 数控龙门加工中心 | MPF2114D | 2400×1400×700 | 日本东芝 | |
| 19 | 数控立式加工中心 | MPF2114D | 1 | 日本 | |
| 20 | 数控立式加工中心 | KMC-2000 | 2000×1350×700 | 台湾高明 | |
| 21 | 高速综合加工机 | MCV-1300D | 1300×800×500 | 1 | 台湾大立 |
| 22 | CAD/CAM工作站 | SUBPAPC STIOR20等 | 15 | 美国 | |
| 23 | 高速立式加工中心 | V55 | 900×500×450 | 1 | 日本牧野 |
| 24 | 卧式模具综合加工机 | HC-2000 | 2500×1500×1200 | 1 | 日本 |
| 25 | 立式模具综合加工机 | HC-2000 | 2500×1500×1200 | 2 | 台湾 |
| 26 | 加工中心 | KMC-2000SD | 1 | 台湾 | |
| 27 | 加工中心 | HV-70 | 1500×770×550 | 1 | 台湾协鸿 |
| 28 | 加工中心 | HV-135 | 1300×640×500 | 1 | 台湾协鸿 |
| 29 | 加工中心 | MCV-1300D | 1 | 台湾 | |
| 30 | 数控深孔钻铣中心 | ZX2103/CNC | 1500×1300×1000 | 1 | 台湾 |
1 2