Your location : TaoShi Mould --> Strength
| TAO SHI MOULD GROUP CO., LTD EQUIPMENT LIST | |||||
| NO. | NAME | TYPE | PROCESSING SIZE | QUANTITY | ORIGIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOW SPEED WIRE CUTING MACHINE | 1 | JAPAN | ||
| 2 | CNC900 PRECISE EDM | EDM | 900*600*450 | 1 | KOREA |
| 3 | CNC1500 PRECISE EDM | EDM | 800*600*500 | 1 | KOREA |
| 4 | CNC MACHINING CENTER | MPF2630DS | 3000*2600*1800 | 1 | JAPAN |
| 5 | CNC VERTICAL MACHINING CENTER | MPF2114D | 2400*1400*700 | 1 | JAPAN |
| 6 | HIGH SPEED COMPREHENSIVE MACHINE | MCV-1300D | 1300*800*500 | 1 | TAIWAN |
| 7 | CAD/CAM WORKSTATION | SUBPAPC STIOR20 | 15 | AMERICA | |
| 8 | HIGH SPEED VERTICAL MACHINING CENTER | V55-A15 | 900*500*450 | 1 | JAPAN |
| 9 | HORIZONTAL MACHINING CENTER | HC-2000 | 2500*1500*1200 | 1 | JAPAN |
| 10 | VERTICAL MACHINING CENTER | HC-2000 | 2500*1500*1200 | 2 | TAIWAN |
| 11 | MACHINING CENTER | KMC-2000SD | 2040*1350*700 | 1 | TAIWAN |
| 12 | MACHINING CENTER | HV-70 | 1500*770*550 | 1 | TAIWAN |
| 13 | MACHINING CENTER | HV-135 | 1300*640*500 | 1 | TAIWAN |
| 14 | MACHINING CENTER | MCV-1300D | 1300*800*500 | 1 | TAIWAN |
| 15 | CNC DEEP HOLE DRILL AND MILL CENTER | ZX2103/CNC | ¢16*2200 | 1 | TAIWAN |
| 16 | EDM MACHINE TOOL | ROBOFORM84 | 800*600*500 | 1 | SWITZERLAND |
| 17 | EDM MACHINE TOOL | ROBOFORM35P | 350*300*250 | 1 | SWITZERLAND |
| 18 | CNC EDM | SF-100 | 1 | BEIJING | |
| 19 | CNC EDM | SF-400 | 1 | BEIJING | |
| 20 | EDM MACHINE TOOL | KINGSPARK PULSE | 2500*1500*1200 | 1 | TAIWAN |
| 21 | INJECTION MACHINE | FT-2200 | 1 | CHINA | |
| 22 | INJECTION MACHINE | FT-1300 | 1 | ZHEJIANG CHINA | |
| 23 | INJECTION MACHINE | FT-850 | 1 | ZHEJIANG CHINA | |
| 24 | INJECTION MACHINE | FT-650 | 1 | ZHEJIANG CHINA | |
| 25 | INJECTION MACHINE | FT-750T | 1 | CHINA | |
| 26 | INJECTION MACHINE | FT-450T | 1 | CHINA | |
| 27 | INJECTION MACHINE | FT-90T | 1 | CHINA | |
| 28 | INJECTION MACHINE | FT-1000T | 1 | CHINA | |
| 29 | DIE SPOTING MACHINE统 | 400T | 3000*2000*3000 | 1 | CHINA |
| 30 | DIE SPOTING MACHINE | 150T | 1600*1200*2000 | 1 | CHINA |
1 2