Your location : TaoShi Mould --> Strength
| TAO SHI MOULD GROUP CO., LTD EQUIPMENT LIST | |||||
| NO. | NAME | TYPE | PROCESSING SIZE | QUANTITY | ORIGIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CNC 3DMM | 1 | CHINA | ||
| 32 | PRECISE ENGRAVING MACHINE | 2 | CHINA | ||
| 33 | PRECISE GRINDING MACHINE | 2 | CHINA | ||
| 34 | CAD/CAM/CAE SOFT WARE | 3 | CHINA | ||
| 35 | EDM | SPD1250 | 2500*1300*1200 | 1 | BEIJING |
| 36 | EDM | SFD | 9 | BEIJING TAIWAN | |
| 37 | WIRE CUT MACHINE | DK7750 | 8 | JIANGSU CHINA | |
| 38 | WIRE CUT MACHINE | DK | 8 | JIANGSU CHINA | |
| 39 | MILLING MACHINE | X2010 | 1 | BEIJING | |
| 40 | GRINDING MACHINE | M7150 | 1 | SHANGHAI | |
| 41 | GRINDING MACHINE | M7130 | 1 | HANGZHOU CHINA | |
| 42 | MILLING MACHINE | X63 | 8 | BEIJING | |
| 43 | HEAD MOVEABLE MILLING MACHINE | XOS225 | 10 | ZHEJIANG CHINA | |
| 44 | 3D MM | SZJ-251515 | 1 | BEIJING | |
| 45 | EDM | 2000CNC | 1 | KOREA | |
| 46 | EDM | 700CNC | 1 | KOREA | |
| 47 | MACHINING CENTER | DB65 | 650*650 | 1 | TAIWAN |
| 48 | MACHINING CENTER | DB1832 | 3000*1800 | 1 | TAIWAN |
| 49 | CNC VERTICAL MACHINING CENTER | MCV-1700 | 1700*800 | 1 | TAIWAN |
| 50 | CNC DEEP HOLE DRILL AND MILL CENTER | ZK2103D | 2200*1200 | 1 | CHINA |
| 51 | GRINDING MACHINE | M6025 | 250*630 | 1 | CHINA |
| 52 | PRECISE ENGRAVING MACHINE | 5060 | 200*600 | 1 | CHINA |
| 53 | PRECISE ENGRAVING MACHINE | 800*1200 | 800*1200 | 1 | CHINA |
1 2